배송요금표 및 출고안내
국제 배송 요금 안내
에느로 해운특송 기준 국제 배송 요금표입니다. (부피무게 면제)
일본 출발 한국 도착 기준
| 중량 (kg) | 금액 (엔) | 중량 (kg) | 금액 (엔) | 중량 (kg) | 금액 (엔) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg | 650 엔 | 10.5 kg | 3,180 엔 | 20.5 kg | 6,040 엔 |
| 1.0 kg | 770 엔 | 11.0 kg | 3,320 엔 | 21.0 kg | 6,180 엔 |
| 1.5 kg | 890 엔 | 11.5 kg | 3,460 엔 | 21.5 kg | 6,320 엔 |
| 2.0 kg | 1,010 엔 | 12.0 kg | 3,610 엔 | 22.0 kg | 6,470 엔 |
| 2.5 kg | 1,120 엔 | 12.5 kg | 3,750 엔 | 22.5 kg | 6,610 엔 |
| 3.0 kg | 1,240 엔 | 13.0 kg | 3,890 엔 | 23.0 kg | 6,750 엔 |
| 3.5 kg | 1,360 엔 | 13.5 kg | 4,030 엔 | 23.5 kg | 6,890 엔 |
| 4.0 kg | 1,470 엔 | 14.0 kg | 4,180 엔 | 24.0 kg | 7,040 엔 |
| 4.5 kg | 1,600 엔 | 14.5 kg | 4,320 엔 | 24.5 kg | 7,180 엔 |
| 5.0 kg | 1,730 엔 | 15.0 kg | 4,460 엔 | 25.0 kg | 7,320 엔 |
| 5.5 kg | 1,860 엔 | 15.5 kg | 4,610 엔 | 25.5 kg | 7,470 엔 |
| 6.0 kg | 1,990 엔 | 16.0 kg | 4,750 엔 | 26.0 kg | 7,610 엔 |
| 6.5 kg | 2,120 엔 | 16.5 kg | 4,890 엔 | 26.5 kg | 7,750 엔 |
| 7.0 kg | 2,250 엔 | 17.0 kg | 5,040 엔 | 27.0 kg | 7,900 엔 |
| 7.5 kg | 2,380 엔 | 17.5 kg | 5,180 엔 | 27.5 kg | 8,040 엔 |
| 8.0 kg | 2,510 엔 | 18.0 kg | 5,320 엔 | 28.0 kg | 8,180 엔 |
| 8.5 kg | 2,640 엔 | 18.5 kg | 5,460 엔 | 28.5 kg | 8,320 엔 |
| 9.0 kg | 2,770 엔 | 19.0 kg | 5,610 엔 | 29.0 kg | 8,470 엔 |
| 9.5 kg | 2,900 엔 | 19.5 kg | 5,750 엔 | 29.5 kg | 8,610 엔 |
| 10.0 kg | 3,030 엔 | 20.0 kg | 5,890 엔 | 30.0 kg | 8,750 엔 |
